Skip to content

linter workflow runs ruff fixing now - #131

Merged
Hendrik-code merged 2 commits into
mainfrom
linter_workflow
Aug 17, 2026
Merged

linter workflow runs ruff fixing now#131
Hendrik-code merged 2 commits into
mainfrom
linter_workflow

Conversation

@Hendrik-code

Copy link
Copy Markdown
Owner

No description provided.

Copilot AI lite review requested due to automatic review settings August 17, 2026 08:46
@Hendrik-code Hendrik-code self-assigned this Aug 17, 2026

Copilot AI left a comment

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Copilot was unable to review this pull request because the user who requested the review has reached their quota limit.

@Hendrik-code
Hendrik-code merged commit b006f3b into main Aug 17, 2026
6 checks passed
@Hendrik-code
Hendrik-code deleted the linter_workflow branch August 17, 2026 08:49
@github-actions

Copy link
Copy Markdown

Benchmark comparison

Speed (wall time per call)

baseline 32ab3e9 vs head 32ab3e9 · python 3.11.15 · 5 repeats + 1 warmup

Showing the 5 most-changed measurements per case; the rest are collapsed. Rows with a baseline below 3 ms are tagged (noise) — runner jitter on those swamps any real change.

ct_3d — shape (73, 47, 73)

Measurement baseline ms (median ±½·range) head ms (median ±½·range) Δ % p
nii_dilate_msk 119.01 ±0.32 121.63 ±0.90 +2.2% 0.001
nii_filter_connected_components 4.26 ±0.06 4.35 ±0.06 +2.0% 0.063
poi_calc_centroids_nocrop 4.41 ±0.03 4.49 ±0.03 +1.8% 0.001
nii_rescale_seg 3.18 ±0.19 3.23 ±0.00 +1.7% 0.578
nii_rescale 39.84 ±0.09 40.37 ±0.23 +1.3% 0.009
… 31 more measurements
Measurement baseline ms (median ±½·range) head ms (median ±½·range) Δ % p
nii_resample_from_to 41.52 ±0.08 41.92 ±0.12 +0.9% 0.001
nii_fill_holes 4.66 ±0.03 4.71 ±0.07 +0.9% 0.173
nii_erode_msk 6.04 ±0.08 6.09 ±0.04 +0.8% 0.364
nii_save 11.78 ±0.12 11.70 ±0.15 -0.7% 0.732
nii_load_img 11.79 ±0.05 11.85 ±0.06 +0.5% 0.259
poi_calc_poi_from_subreg_vert 11.62 ±0.07 11.61 ±0.78 -0.1% 0.421
metric_voxels 250463.00 ±0.00 250463.00 ±0.00 +0.0%
metric_labels 3.00 ±0.00 3.00 ±0.00 +0.0%
metric_foreground_pct 14.51 ±0.00 14.51 ±0.00 +0.0%
nii_set_dtype 0.40 ±0.01 0.51 ±0.05 +27.7% (noise) 0.004
nii_get_array 0.04 ±0.00 0.05 ±0.00 +26.2% (noise) 0.002
poi_reorient 0.36 ±0.02 0.43 ±0.01 +19.5% (noise) 0.001
nii_reorient 0.69 ±0.03 0.82 ±0.05 +18.9% (noise) 0.001
poi_rescale 0.19 ±0.02 0.23 ±0.00 +17.4% (noise) 0.005
nii_pad_to 0.59 ±0.07 0.66 ±0.04 +11.8% (noise) 0.196
poi_to_global 0.19 ±0.02 0.21 ±0.01 +11.0% (noise) 0.031
nii_apply_crop 0.63 ±0.07 0.68 ±0.02 +9.1% (noise) 0.064
nii_extract_label 0.38 ±0.03 0.41 ±0.03 +8.1% (noise) 0.060
poi_save 0.40 ±0.03 0.43 ±0.03 +7.7% (noise) 0.175
nii_map_labels 0.82 ±0.02 0.87 ±0.04 +5.4% (noise) 0.026
poi_calc_centroids 2.44 ±0.04 2.57 ±0.05 +5.3% (noise) 0.005
poi_resample_from_to 0.58 ±0.03 0.61 ±0.03 +4.5% (noise) 0.045
poi_map_labels 0.17 ±0.00 0.17 ±0.02 +4.0% (noise) 0.220
poi_local_to_global_arr 0.26 ±0.01 0.27 ±0.01 +3.8% (noise) 0.445
nii_get_connected_components 2.05 ±0.02 2.13 ±0.05 +3.6% (noise) 0.015
nii_compute_crop 0.33 ±0.01 0.32 ±0.01 -3.3% (noise) 0.654
poi_load 0.87 ±0.03 0.90 ±0.04 +3.1% (noise) 0.232
nii_load_seg 2.94 ±0.04 2.86 ±0.05 -2.7% (noise) 0.033
nii_volumes 1.90 ±0.01 1.96 ±0.01 +2.7% (noise) 0.000
nii_center_of_masses 1.81 ±0.00 1.83 ±0.02 +1.5% (noise) 0.008
nii_unique 0.61 ±0.02 0.61 ±0.01 +0.5% (noise) 0.494

ct_2d — shape (73, 47, 1)

Measurement baseline ms (median ±½·range) head ms (median ±½·range) Δ % p
nii_rescale 5.61 ±0.12 5.42 ±0.09 -3.4% 0.018
nii_resample_from_to 7.40 ±0.14 7.28 ±0.13 -1.6% 0.374
nii_dilate_msk 13.84 ±0.11 14.03 ±0.02 +1.3% 0.010
metric_voxels 3431.00 ±0.00 3431.00 ±0.00 +0.0%
metric_labels 3.00 ±0.00 3.00 ±0.00 +0.0%
… 30 more measurements
Measurement baseline ms (median ±½·range) head ms (median ±½·range) Δ % p
metric_foreground_pct 37.60 ±0.00 37.60 ±0.00 +0.0%
nii_get_array 0.02 ±0.00 0.02 ±0.00 +13.8% (noise) 0.600
nii_map_labels 0.55 ±0.02 0.50 ±0.01 -9.2% (noise) 0.002
nii_rescale_seg 0.83 ±0.03 0.78 ±0.01 -5.1% (noise) 0.041
poi_save 0.51 ±0.17 0.54 ±0.02 +5.0% (noise) 0.440
nii_volumes 0.29 ±0.00 0.31 ±0.01 +5.0% (noise) 0.096
poi_load 1.00 ±0.03 1.04 ±0.04 +4.6% (noise) 0.059
poi_resample_from_to 0.76 ±0.02 0.80 ±0.07 +4.4% (noise) 0.127
nii_center_of_masses 0.24 ±0.01 0.23 ±0.01 -3.8% (noise) 0.394
nii_unique 0.14 ±0.00 0.14 ±0.01 +3.7% (noise) 0.405
nii_extract_label 0.46 ±0.02 0.44 ±0.02 -2.7% (noise) 0.065
poi_to_global 0.27 ±0.01 0.26 ±0.01 -2.6% (noise) 0.174
nii_erode_msk 0.97 ±0.02 0.95 ±0.01 -2.5% (noise) 0.190
nii_pad_to 0.58 ±0.04 0.57 ±0.02 -2.5% (noise) 0.949
poi_local_to_global_arr 0.30 ±0.01 0.29 ±0.01 -2.4% (noise) 0.258
nii_apply_crop 0.69 ±0.02 0.70 ±0.02 +2.0% (noise) 0.256
nii_get_connected_components 0.68 ±0.03 0.67 ±0.03 -1.5% (noise) 0.544
nii_fill_holes 0.86 ±0.02 0.85 ±0.02 -1.4% (noise) 0.287
nii_set_dtype 0.42 ±0.01 0.43 ±0.01 +1.1% (noise) 0.347
nii_compute_crop 0.15 ±0.01 0.15 ±0.01 -1.1% (noise) 0.799
poi_rescale 0.27 ±0.01 0.27 ±0.01 +0.9% (noise) 0.262
nii_filter_connected_components 0.88 ±0.02 0.87 ±0.01 -0.9% (noise) 0.630
nii_save 1.42 ±0.03 1.43 ±0.06 +0.6% (noise) 0.235
nii_reorient 0.83 ±0.03 0.82 ±0.01 -0.5% (noise) 0.502
poi_calc_centroids_nocrop 1.12 ±0.02 1.11 ±0.02 -0.5% (noise) 0.530
poi_calc_centroids 0.94 ±0.05 0.94 ±0.02 -0.4% (noise) 0.225
poi_reorient 0.48 ±0.02 0.48 ±0.01 -0.4% (noise) 0.859
nii_load_img 1.49 ±0.04 1.49 ±0.03 +0.2% (noise) 0.356
nii_load_seg 1.64 ±0.06 1.64 ±0.02 +0.1% (noise) 0.812
poi_map_labels 0.22 ±0.01 0.22 ±0.01 -0.0% (noise) 0.715

mri_3d — shape (68, 52, 67)

Measurement baseline ms (median ±½·range) head ms (median ±½·range) Δ % p
poi_calc_centroids_nocrop 9.08 ±0.09 9.28 ±0.06 +2.2% 0.021
nii_fill_holes 5.52 ±0.04 5.64 ±0.04 +2.0% 0.005
poi_calc_poi_from_subreg_vert 11.02 ±0.46 11.18 ±0.09 +1.4% 0.963
nii_load_img 9.62 ±0.03 9.50 ±0.02 -1.3% 0.000
nii_dilate_msk 154.80 ±0.79 156.54 ±0.39 +1.1% 0.002
… 31 more measurements
Measurement baseline ms (median ±½·range) head ms (median ±½·range) Δ % p
nii_resample_from_to 39.57 ±0.32 39.26 ±0.18 -0.8% 0.105
nii_rescale_seg 3.13 ±0.01 3.14 ±0.03 +0.6% 0.142
nii_filter_connected_components 4.70 ±0.11 4.68 ±0.02 -0.5% 0.971
nii_erode_msk 7.66 ±0.05 7.64 ±0.04 -0.3% 0.472
nii_save 9.65 ±0.05 9.67 ±0.04 +0.3% 0.965
nii_rescale 37.63 ±0.35 37.62 ±0.59 -0.0% 0.563
metric_voxels 236912.00 ±0.00 236912.00 ±0.00 +0.0%
metric_labels 8.00 ±0.00 8.00 ±0.00 +0.0%
metric_foreground_pct 18.21 ±0.00 18.21 ±0.00 +0.0%
nii_get_array 0.04 ±0.00 0.06 ±0.00 +43.7% (noise) 0.000
nii_pad_to 0.76 ±0.02 0.84 ±0.04 +10.3% (noise) 0.004
poi_save 0.57 ±0.02 0.63 ±0.02 +9.3% (noise) 0.003
poi_rescale 0.32 ±0.01 0.34 ±0.01 +8.6% (noise) 0.003
poi_map_labels 0.27 ±0.01 0.29 ±0.02 +8.5% (noise) 0.054
poi_to_global 0.31 ±0.02 0.33 ±0.01 +8.2% (noise) 0.089
nii_compute_crop 0.35 ±0.01 0.38 ±0.01 +8.1% (noise) 0.003
poi_reorient 0.51 ±0.01 0.55 ±0.03 +7.5% (noise) 0.022
poi_resample_from_to 0.79 ±0.01 0.84 ±0.01 +6.5% (noise) 0.001
poi_local_to_global_arr 0.30 ±0.02 0.32 ±0.01 +5.9% (noise) 0.133
nii_map_labels 1.05 ±0.01 1.00 ±0.01 -4.5% (noise) 0.001
poi_calc_centroids 2.89 ±0.01 2.99 ±0.02 +3.4% (noise) 0.000
nii_get_connected_components 2.09 ±0.03 2.15 ±0.01 +3.2% (noise) 0.011
nii_unique 0.63 ±0.01 0.61 ±0.02 -2.6% (noise) 0.345
nii_reorient 0.88 ±0.02 0.90 ±0.01 +2.5% (noise) 0.377
nii_set_dtype 0.55 ±0.01 0.54 ±0.03 -2.2% (noise) 0.505
nii_extract_label 0.50 ±0.02 0.50 ±0.02 -1.2% (noise) 0.974
nii_apply_crop 0.78 ±0.03 0.79 ±0.02 +0.6% (noise) 0.263
poi_load 2.19 ±0.03 2.20 ±0.01 +0.2% (noise) 0.350
nii_center_of_masses 2.10 ±0.02 2.10 ±0.07 +0.1% (noise) 0.450
nii_load_seg 2.87 ±0.07 2.86 ±0.05 -0.1% (noise) 0.320
nii_volumes 2.06 ±0.01 2.06 ±0.17 +0.1% (noise) 0.383

mri_2d — shape (68, 52, 1)

Measurement baseline ms (median ±½·range) head ms (median ±½·range) Δ % p
nii_rescale 5.41 ±0.17 5.84 ±0.60 +7.9% 0.173
nii_resample_from_to 7.40 ±0.18 7.22 ±0.17 -2.4% 0.411
nii_dilate_msk 18.11 ±0.05 18.47 ±0.08 +2.0% 0.000
metric_voxels 3536.00 ±0.00 3536.00 ±0.00 +0.0%
metric_labels 7.00 ±0.00 7.00 ±0.00 +0.0%
… 30 more measurements
Measurement baseline ms (median ±½·range) head ms (median ±½·range) Δ % p
metric_foreground_pct 50.17 ±0.00 50.17 ±0.00 +0.0%
poi_save 0.55 ±0.02 0.63 ±0.02 +14.5% (noise) 0.000
nii_extract_label 0.42 ±0.01 0.48 ±0.02 +14.1% (noise) 0.006
poi_rescale 0.30 ±0.02 0.33 ±0.01 +13.1% (noise) 0.002
poi_reorient 0.48 ±0.02 0.53 ±0.01 +12.3% (noise) 0.000
nii_compute_crop 0.16 ±0.01 0.18 ±0.01 +9.8% (noise) 0.016
poi_to_global 0.29 ±0.01 0.32 ±0.01 +9.3% (noise) 0.005
nii_filter_connected_components 0.86 ±0.02 0.94 ±0.02 +9.1% (noise) 0.000
poi_calc_centroids_nocrop 1.33 ±0.02 1.43 ±0.02 +8.2% (noise) 0.000
nii_load_img 1.50 ±0.09 1.61 ±0.02 +7.7% (noise) 0.022
nii_get_array 0.02 ±0.00 0.02 ±0.00 +7.5% (noise) 0.581
poi_resample_from_to 0.76 ±0.01 0.82 ±0.02 +7.3% (noise) 0.000
nii_center_of_masses 0.39 ±0.02 0.42 ±0.01 +7.3% (noise) 0.071
nii_volumes 0.45 ±0.02 0.48 ±0.01 +6.6% (noise) 0.013
poi_local_to_global_arr 0.29 ±0.01 0.31 ±0.01 +6.4% (noise) 0.011
nii_map_labels 0.51 ±0.04 0.54 ±0.01 +6.3% (noise) 0.270
nii_get_connected_components 0.69 ±0.01 0.73 ±0.03 +6.0% (noise) 0.026
poi_map_labels 0.25 ±0.01 0.27 ±0.02 +6.0% (noise) 0.131
nii_erode_msk 1.20 ±0.03 1.27 ±0.04 +5.5% (noise) 0.010
poi_calc_centroids 1.13 ±0.04 1.19 ±0.02 +5.2% (noise) 0.006
nii_fill_holes 1.05 ±0.16 1.09 ±0.03 +4.1% (noise) 0.711
nii_load_seg 1.68 ±0.05 1.73 ±0.03 +3.2% (noise) 0.060
nii_save 1.43 ±0.03 1.47 ±0.07 +2.2% (noise) 0.766
poi_load 1.98 ±0.03 1.93 ±0.02 -2.1% (noise) 0.018
nii_unique 0.14 ±0.01 0.15 ±0.01 +2.1% (noise) 0.297
nii_set_dtype 0.42 ±0.01 0.43 ±0.02 +2.0% (noise) 0.553
nii_apply_crop 0.73 ±0.04 0.74 ±0.01 +1.6% (noise) 0.239
nii_pad_to 0.60 ±0.01 0.60 ±0.03 +1.1% (noise) 0.374
nii_rescale_seg 0.80 ±0.02 0.81 ±0.04 +0.9% (noise) 0.705
nii_reorient 0.85 ±0.02 0.84 ±0.03 -0.4% (noise) 0.914

Gate: a measurement fails when the baseline is ≥ 1 ms, the median grows by ≥ 50%, and Welch's t-test gives p < 0.05. metric_* rows are context only.

Memory (peak RSS growth per call)

baseline 32ab3e9 vs head 32ab3e9 · python 3.11.15 · 5 repeats + 1 warmup · sampler proc-status, isolation fork · measurement floor ≈ 0.90 MiB

Showing the 5 most-changed measurements per case; the rest are collapsed. Rows with a baseline below 3 MiB are tagged (noise) — runner jitter on those swamps any real change.

ct_3d — shape (73, 47, 73)

Measurement baseline MiB (median ±½·range) head MiB (median ±½·range) Δ % p
poi_resample_from_to 5.17 ±0.00 5.28 ±0.00 +2.2%
nii_reorient 5.80 ±0.00 5.91 ±0.00 +2.0%
nii_rescale 6.07 ±0.00 6.18 ±0.00 +1.9%
nii_load_seg 5.91 ±0.00 6.02 ±0.00 +1.9%
nii_resample_from_to 6.19 ±0.00 6.30 ±0.00 +1.8%
… 31 more measurements
Measurement baseline MiB (median ±½·range) head MiB (median ±½·range) Δ % p
nii_set_dtype 5.18 ±0.00 5.25 ±0.00 +1.4%
nii_erode_msk 5.87 ±0.00 5.95 ±0.00 +1.4%
nii_pad_to 5.36 ±0.00 5.43 ±0.00 +1.4%
nii_extract_label 5.36 ±0.00 5.44 ±0.00 +1.4%
nii_map_labels 5.43 ±0.00 5.50 ±0.00 +1.4%
nii_dilate_msk 5.86 ±0.00 5.94 ±0.00 +1.3%
nii_apply_crop 5.80 ±0.00 5.88 ±0.00 +1.3%
poi_calc_centroids_nocrop 5.86 ±0.00 5.93 ±0.00 +1.3%
nii_rescale_seg 5.88 ±0.00 5.95 ±0.00 +1.3%
nii_fill_holes 6.21 ±0.00 6.29 ±0.00 +1.3%
poi_calc_centroids 5.99 ±0.00 6.06 ±0.00 +1.2%
nii_get_connected_components 6.55 ±0.00 6.62 ±0.00 +1.1%
poi_calc_poi_from_subreg_vert 7.04 ±0.00 7.12 ±0.00 +1.1%
nii_filter_connected_components 6.80 ±0.00 6.88 ±0.00 +1.1%
nii_load_img 3.54 ±0.00 3.57 ±0.00 +1.0%
nii_save 3.72 ±0.00 3.72 ±0.00 +0.0%
nii_volumes 3.53 ±0.00 3.53 ±0.00 +0.0%
nii_center_of_masses 3.28 ±0.00 3.28 ±0.00 +0.0%
poi_reorient 3.84 ±0.00 3.84 ±0.00 +0.0%
poi_to_global 3.09 ±0.00 3.09 ±0.00 +0.0%
metric_voxels 250463.00 ±0.00 250463.00 ±0.00 +0.0%
metric_labels 3.00 ±0.00 3.00 ±0.00 +0.0%
metric_foreground_pct 14.51 ±0.00 14.51 ±0.00 +0.0%
nii_get_array 1.66 ±0.00 1.66 ±0.00 +0.0% (noise)
nii_compute_crop 2.91 ±0.00 2.91 ±0.00 +0.0% (noise)
nii_unique 2.97 ±0.00 2.97 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_rescale 2.61 ±0.00 2.61 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_local_to_global_arr 2.96 ±0.00 2.96 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_save 1.41 ±0.00 1.41 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_map_labels 1.78 ±0.00 1.78 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_load 1.62 ±0.00 1.62 ±0.00 +0.0% (noise)

ct_2d — shape (73, 47, 1)

Measurement baseline MiB (median ±½·range) head MiB (median ±½·range) Δ % p
poi_resample_from_to 5.10 ±0.00 5.21 ±0.00 +2.2%
nii_reorient 5.73 ±0.00 5.84 ±0.00 +2.0%
nii_rescale 6.00 ±0.00 6.11 ±0.00 +1.9%
nii_load_seg 5.84 ±0.00 5.95 ±0.00 +1.9%
nii_resample_from_to 6.12 ±0.00 6.23 ±0.00 +1.9%
… 30 more measurements
Measurement baseline MiB (median ±½·range) head MiB (median ±½·range) Δ % p
nii_set_dtype 5.11 ±0.00 5.18 ±0.00 +1.5%
nii_erode_msk 5.80 ±0.00 5.88 ±0.00 +1.4%
nii_pad_to 5.29 ±0.00 5.36 ±0.00 +1.4%
nii_extract_label 5.29 ±0.00 5.37 ±0.00 +1.4%
nii_map_labels 5.36 ±0.00 5.43 ±0.00 +1.4%
nii_dilate_msk 5.79 ±0.00 5.87 ±0.00 +1.3%
nii_apply_crop 5.73 ±0.00 5.80 ±0.00 +1.3%
nii_rescale_seg 5.81 ±0.00 5.88 ±0.00 +1.3%
nii_fill_holes 6.14 ±0.00 6.22 ±0.00 +1.3%
poi_calc_centroids_nocrop 5.85 ±0.00 5.93 ±0.00 +1.3%
poi_calc_centroids 5.92 ±0.00 5.99 ±0.00 +1.3%
nii_get_connected_components 6.48 ±0.00 6.55 ±0.00 +1.1%
nii_filter_connected_components 6.73 ±0.00 6.80 ±0.00 +1.1%
nii_load_img 3.46 ±0.00 3.50 ±0.00 +1.0%
nii_save 3.65 ±0.00 3.65 ±0.00 +0.0%
nii_volumes 3.46 ±0.00 3.46 ±0.00 +0.0%
nii_center_of_masses 3.21 ±0.00 3.21 ±0.00 +0.0%
poi_reorient 3.77 ±0.00 3.77 ±0.00 +0.0%
poi_to_global 3.02 ±0.00 3.02 ±0.00 +0.0%
metric_voxels 3431.00 ±0.00 3431.00 ±0.00 +0.0%
metric_labels 3.00 ±0.00 3.00 ±0.00 +0.0%
metric_foreground_pct 37.60 ±0.00 37.60 ±0.00 +0.0%
nii_get_array 1.59 ±0.00 1.59 ±0.00 +0.0% (noise)
nii_compute_crop 2.84 ±0.00 2.84 ±0.00 +0.0% (noise)
nii_unique 2.90 ±0.00 2.90 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_rescale 2.54 ±0.00 2.54 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_local_to_global_arr 2.89 ±0.00 2.89 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_save 1.34 ±0.00 1.34 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_map_labels 1.71 ±0.00 1.71 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_load 1.55 ±0.00 1.55 ±0.00 +0.0% (noise)

mri_3d — shape (68, 52, 67)

Measurement baseline MiB (median ±½·range) head MiB (median ±½·range) Δ % p
poi_resample_from_to 5.10 ±0.00 5.21 ±0.00 +2.2%
nii_reorient 5.73 ±0.00 5.84 ±0.00 +2.0%
nii_rescale 6.00 ±0.00 6.11 ±0.00 +1.9%
nii_load_seg 5.84 ±0.00 5.95 ±0.00 +1.9%
nii_resample_from_to 6.12 ±0.00 6.23 ±0.00 +1.9%
… 31 more measurements
Measurement baseline MiB (median ±½·range) head MiB (median ±½·range) Δ % p
nii_set_dtype 5.17 ±0.00 5.24 ±0.00 +1.4%
nii_erode_msk 5.80 ±0.00 5.88 ±0.00 +1.4%
nii_pad_to 5.29 ±0.00 5.36 ±0.00 +1.4%
nii_extract_label 5.29 ±0.00 5.37 ±0.00 +1.4%
nii_map_labels 5.36 ±0.00 5.43 ±0.00 +1.4%
nii_dilate_msk 5.79 ±0.00 5.87 ±0.00 +1.3%
nii_apply_crop 5.73 ±0.00 5.80 ±0.00 +1.3%
poi_calc_centroids_nocrop 5.79 ±0.00 5.86 ±0.00 +1.3%
nii_rescale_seg 5.81 ±0.00 5.88 ±0.00 +1.3%
nii_fill_holes 6.14 ±0.00 6.22 ±0.00 +1.3%
poi_calc_centroids 5.92 ±0.00 5.99 ±0.00 +1.3%
nii_get_connected_components 6.48 ±0.00 6.55 ±0.00 +1.1%
nii_filter_connected_components 6.73 ±0.00 6.80 ±0.00 +1.1%
poi_calc_poi_from_subreg_vert 7.04 ±0.00 7.11 ±0.00 +1.1%
nii_load_img 3.53 ±0.00 3.56 ±0.00 +1.0%
nii_save 3.65 ±0.00 3.65 ±0.00 +0.0%
nii_volumes 3.46 ±0.00 3.46 ±0.00 +0.0%
nii_center_of_masses 3.21 ±0.00 3.21 ±0.00 +0.0%
poi_reorient 3.77 ±0.00 3.77 ±0.00 +0.0%
poi_to_global 3.02 ±0.00 3.02 ±0.00 +0.0%
metric_voxels 236912.00 ±0.00 236912.00 ±0.00 +0.0%
metric_labels 8.00 ±0.00 8.00 ±0.00 +0.0%
metric_foreground_pct 18.21 ±0.00 18.21 ±0.00 +0.0%
nii_get_array 1.59 ±0.00 1.59 ±0.00 +0.0% (noise)
nii_compute_crop 2.84 ±0.00 2.84 ±0.00 +0.0% (noise)
nii_unique 2.90 ±0.00 2.90 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_rescale 2.54 ±0.00 2.54 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_local_to_global_arr 2.89 ±0.00 2.89 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_save 1.40 ±0.00 1.40 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_map_labels 1.71 ±0.00 1.71 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_load 1.55 ±0.00 1.55 ±0.00 +0.0% (noise)

mri_2d — shape (68, 52, 1)

Measurement baseline MiB (median ±½·range) head MiB (median ±½·range) Δ % p
poi_resample_from_to 5.10 ±0.00 5.21 ±0.00 +2.2%
nii_reorient 5.73 ±0.00 5.84 ±0.00 +2.0%
nii_rescale 6.00 ±0.00 6.11 ±0.00 +1.9%
nii_load_seg 5.84 ±0.00 5.95 ±0.00 +1.9%
nii_resample_from_to 6.12 ±0.00 6.23 ±0.00 +1.9%
… 30 more measurements
Measurement baseline MiB (median ±½·range) head MiB (median ±½·range) Δ % p
nii_set_dtype 5.17 ±0.00 5.24 ±0.00 +1.4%
nii_erode_msk 5.80 ±0.00 5.88 ±0.00 +1.4%
nii_pad_to 5.29 ±0.00 5.36 ±0.00 +1.4%
nii_extract_label 5.29 ±0.00 5.37 ±0.00 +1.4%
nii_map_labels 5.36 ±0.00 5.43 ±0.00 +1.4%
nii_dilate_msk 5.79 ±0.00 5.87 ±0.00 +1.3%
nii_apply_crop 5.73 ±0.00 5.80 ±0.00 +1.3%
nii_rescale_seg 5.81 ±0.00 5.88 ±0.00 +1.3%
nii_fill_holes 6.14 ±0.00 6.22 ±0.00 +1.3%
poi_calc_centroids_nocrop 5.85 ±0.00 5.93 ±0.00 +1.3%
poi_calc_centroids 5.92 ±0.00 5.99 ±0.00 +1.3%
nii_get_connected_components 6.48 ±0.00 6.55 ±0.00 +1.1%
nii_filter_connected_components 6.73 ±0.00 6.80 ±0.00 +1.1%
nii_load_img 3.53 ±0.00 3.56 ±0.00 +1.0%
nii_save 3.65 ±0.00 3.65 ±0.00 +0.0%
nii_volumes 3.46 ±0.00 3.46 ±0.00 +0.0%
nii_center_of_masses 3.21 ±0.00 3.21 ±0.00 +0.0%
poi_reorient 3.77 ±0.00 3.77 ±0.00 +0.0%
poi_to_global 3.02 ±0.00 3.02 ±0.00 +0.0%
metric_voxels 3536.00 ±0.00 3536.00 ±0.00 +0.0%
metric_labels 7.00 ±0.00 7.00 ±0.00 +0.0%
metric_foreground_pct 50.17 ±0.00 50.17 ±0.00 +0.0%
nii_get_array 1.59 ±0.00 1.59 ±0.00 +0.0% (noise)
nii_compute_crop 2.84 ±0.00 2.84 ±0.00 +0.0% (noise)
nii_unique 2.90 ±0.00 2.90 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_rescale 2.54 ±0.00 2.54 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_local_to_global_arr 2.89 ±0.00 2.89 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_save 1.40 ±0.00 1.40 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_map_labels 1.71 ±0.00 1.71 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_load 1.55 ±0.00 1.55 ±0.00 +0.0% (noise)

Gate: a measurement fails when the baseline is ≥ 1 MiB, the median grows by ≥ 50%, and Welch's t-test gives p < 0.05. metric_* rows are context only.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants