Commit 2a65613
committed
feature #152 Add various methods to configure default plugins (Lyrkan)
This PR was squashed before being merged into the master branch (closes #152).
Discussion
----------
Add various methods to configure default plugins
This PR adds some methods to configure default plugins (closes #148, closes #87 and closes #15):
* `Encore.configureDefinePlugin(callback)`
* `Encore.configureExtractTextPlugin(callback)`
* `Encore.configureFriendlyErrorsPlugin(callback)`
* `Encore.configureLoaderOptionsPlugin(callback)`
* `Encore.configureUglifyJsPlugin(callback)`
Other changes:
* Allows the `clean-webpack-plugin` to be configured using `Encore.cleanupOutputBeforeBuild(paths, callback)`
* Fixed a small mistake in the `Encore.configureManifestPlugin()` jsdoc
* Reorganized flags/callbacks in the constructor of `webpack.config.js` since it was starting to be a bit hard to read. I'm not sure about the way I splitted things though, let me know what you think about it.
* Renamed `common-chunks.js` to `commons-chunks.js` since the name of the plugin is `CommonsChunkPlugin`
@weaverryan: Not directly related but while doing all of that I noticed that `sassOptions` uses snake-case whereas I used camel-case in #144 for `enablePreactPreset()` and in #115 for `configureRuntimeEnvironment()`, should we do something about that?
***Edit 1:** Added `Encore.configureCleanWebpackPlugin()`*
***Edit 2:** Removed `Encore.configureCleanWebpackPlugin()` to use `Encore.cleanupOutputBeforeBuild(paths, callback)` arguments instead*
Commits
-------
286787a Minor text changes
f72614b Remove configureCleanWebpackPlugin and use cleanupOutputBeforeBuild arguments instead
90c8565 Add various methods to configure default pluginsFile tree
19 files changed
+888
-65
lines changed- lib
- plugins
- test
- plugins
19 files changed
+888
-65
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
105 | 181 | | |
106 | 182 | | |
107 | 183 | | |
108 | 184 | | |
109 | 185 | | |
110 | 186 | | |
111 | | - | |
112 | | - | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
113 | 189 | | |
114 | 190 | | |
115 | 191 | | |
| |||
121 | 197 | | |
122 | 198 | | |
123 | 199 | | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
124 | 220 | | |
125 | 221 | | |
126 | 222 | | |
| |||
539 | 635 | | |
540 | 636 | | |
541 | 637 | | |
542 | | - | |
543 | | - | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
544 | 647 | | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
545 | 650 | | |
546 | 651 | | |
547 | | - | |
548 | | - | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
549 | 654 | | |
550 | 655 | | |
551 | 656 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| 34 | + | |
34 | 35 | | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | 36 | | |
39 | 37 | | |
40 | 38 | | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
41 | 50 | | |
42 | 51 | | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
43 | 55 | | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | 56 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
| 57 | + | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
59 | 61 | | |
60 | 62 | | |
61 | 63 | | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | 64 | | |
65 | | - | |
66 | 65 | | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
67 | 87 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
72 | 92 | | |
73 | 93 | | |
74 | 94 | | |
| |||
135 | 155 | | |
136 | 156 | | |
137 | 157 | | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
138 | 190 | | |
139 | 191 | | |
140 | 192 | | |
| |||
143 | 195 | | |
144 | 196 | | |
145 | 197 | | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
146 | 206 | | |
147 | 207 | | |
148 | 208 | | |
| |||
340 | 400 | | |
341 | 401 | | |
342 | 402 | | |
343 | | - | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
344 | 412 | | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
345 | 415 | | |
346 | 416 | | |
347 | 417 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
| 29 | + | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| |||
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
226 | | - | |
| 226 | + | |
227 | 227 | | |
228 | | - | |
| 228 | + | |
229 | 229 | | |
230 | | - | |
231 | 230 | | |
| 231 | + | |
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
234 | | - | |
| 234 | + | |
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
237 | 237 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | 19 | | |
22 | 20 | | |
23 | | - | |
| 21 | + | |
24 | 22 | | |
25 | 23 | | |
26 | 24 | | |
27 | 25 | | |
28 | 26 | | |
29 | | - | |
| 27 | + | |
30 | 28 | | |
31 | 29 | | |
32 | | - | |
| 30 | + | |
33 | 31 | | |
34 | | - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
35 | 41 | | |
File renamed without changes.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
20 | | - | |
| 19 | + | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
26 | | - | |
| 25 | + | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
| 29 | + | |
32 | 30 | | |
33 | | - | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
34 | 37 | | |
0 commit comments