Commit a762133
authored
File tree
8 files changed
+88
-29
lines changed- core/ui/src/commonMain/kotlin/com/mifos/core/ui/components
- feature/client/src/commonMain/kotlin/com/mifos/feature/client
- fixedDepositAccount
- recurringDepositAccount
- savingsAccounts
8 files changed
+88
-29
lines changedLines changed: 8 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
732 | 732 | | |
733 | 733 | | |
734 | 734 | | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
735 | 737 | | |
736 | 738 | | |
737 | 739 | | |
738 | | - | |
739 | | - | |
740 | 740 | | |
741 | 741 | | |
742 | 742 | | |
743 | 743 | | |
744 | 744 | | |
745 | | - | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
746 | 748 | | |
747 | 749 | | |
748 | 750 | | |
| |||
771 | 773 | | |
772 | 774 | | |
773 | 775 | | |
774 | | - | |
| 776 | + | |
775 | 777 | | |
776 | 778 | | |
777 | 779 | | |
| |||
1137 | 1139 | | |
1138 | 1140 | | |
1139 | 1141 | | |
| 1142 | + | |
| 1143 | + | |
1140 | 1144 | | |
1141 | 1145 | | |
1142 | 1146 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
170 | 172 | | |
171 | 173 | | |
172 | 174 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| 41 | + | |
41 | 42 | | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
42 | 45 | | |
43 | 46 | | |
44 | 47 | | |
| |||
130 | 133 | | |
131 | 134 | | |
132 | 135 | | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
133 | 138 | | |
134 | 139 | | |
135 | 140 | | |
| |||
187 | 192 | | |
188 | 193 | | |
189 | 194 | | |
190 | | - | |
| 195 | + | |
191 | 196 | | |
192 | 197 | | |
193 | 198 | | |
| |||
205 | 210 | | |
206 | 211 | | |
207 | 212 | | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
208 | 217 | | |
209 | 218 | | |
210 | 219 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
| 98 | + | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
100 | 101 | | |
| |||
298 | 299 | | |
299 | 300 | | |
300 | 301 | | |
301 | | - | |
| 302 | + | |
302 | 303 | | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
303 | 306 | | |
304 | 307 | | |
305 | 308 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| 41 | + | |
41 | 42 | | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
42 | 45 | | |
43 | 46 | | |
44 | 47 | | |
| |||
130 | 133 | | |
131 | 134 | | |
132 | 135 | | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
133 | 138 | | |
134 | 139 | | |
135 | 140 | | |
| |||
187 | 192 | | |
188 | 193 | | |
189 | 194 | | |
190 | | - | |
| 195 | + | |
191 | 196 | | |
192 | 197 | | |
193 | 198 | | |
| |||
205 | 210 | | |
206 | 211 | | |
207 | 212 | | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
208 | 217 | | |
209 | 218 | | |
210 | 219 | | |
| |||
225 | 234 | | |
226 | 235 | | |
227 | 236 | | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
232 | 239 | | |
233 | 240 | | |
234 | 241 | | |
| |||
Lines changed: 34 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| 41 | + | |
41 | 42 | | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
42 | 45 | | |
43 | 46 | | |
44 | 47 | | |
| |||
54 | 57 | | |
55 | 58 | | |
56 | 59 | | |
| 60 | + | |
57 | 61 | | |
58 | 62 | | |
59 | 63 | | |
| |||
63 | 67 | | |
64 | 68 | | |
65 | 69 | | |
66 | | - | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
67 | 72 | | |
68 | 73 | | |
69 | 74 | | |
70 | 75 | | |
71 | 76 | | |
72 | 77 | | |
73 | | - | |
74 | | - | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
75 | 84 | | |
76 | 85 | | |
77 | 86 | | |
78 | | - | |
| 87 | + | |
79 | 88 | | |
80 | 89 | | |
| 90 | + | |
81 | 91 | | |
82 | 92 | | |
83 | | - | |
| 93 | + | |
84 | 94 | | |
85 | 95 | | |
86 | | - | |
87 | 96 | | |
88 | 97 | | |
89 | 98 | | |
| |||
93 | 102 | | |
94 | 103 | | |
95 | 104 | | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
96 | 107 | | |
97 | 108 | | |
98 | 109 | | |
| |||
122 | 133 | | |
123 | 134 | | |
124 | 135 | | |
125 | | - | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
126 | 143 | | |
127 | 144 | | |
128 | 145 | | |
| |||
134 | 151 | | |
135 | 152 | | |
136 | 153 | | |
137 | | - | |
| 154 | + | |
138 | 155 | | |
139 | 156 | | |
140 | 157 | | |
| |||
159 | 176 | | |
160 | 177 | | |
161 | 178 | | |
162 | | - | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
163 | 182 | | |
164 | 183 | | |
165 | 184 | | |
| |||
179 | 198 | | |
180 | 199 | | |
181 | 200 | | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
182 | 206 | | |
183 | 207 | | |
184 | 208 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| |||
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | | - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
| 33 | + | |
31 | 34 | | |
32 | 35 | | |
33 | 36 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
33 | 37 | | |
34 | 38 | | |
35 | 39 | | |
| |||
44 | 48 | | |
45 | 49 | | |
46 | 50 | | |
47 | | - | |
| 51 | + | |
48 | 52 | | |
49 | 53 | | |
50 | 54 | | |
| |||
127 | 131 | | |
128 | 132 | | |
129 | 133 | | |
130 | | - | |
131 | | - | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
132 | 137 | | |
133 | 138 | | |
134 | 139 | | |
| |||
137 | 142 | | |
138 | 143 | | |
139 | 144 | | |
140 | | - | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
141 | 148 | | |
142 | 149 | | |
143 | 150 | | |
| |||
0 commit comments