Commit 3ac1021
authored
File tree
21 files changed
+607
-32
lines changed- docs
- plugins
- gradle/graphql-java-codegen-gradle-plugin/src/main/java/io/github/kobylynskyi/graphql/codegen/gradle
- maven/graphql-java-codegen-maven-plugin/src/main/java/io/github/kobylynskyi/graphql/codegen
- sbt/graphql-java-codegen-sbt-plugin/src/main/scala/io/github/dreamylost/graphql/codegen
- src
- main/java/com/kobylynskyi/graphql/codegen
- java
- kotlin
- mapper
- model
- scala
- test
- java/com/kobylynskyi/graphql/codegen
- resources
- expected-classes/input-wrapper
- schemas
21 files changed
+607
-32
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
| 47 | + | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
| |||
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
90 | 92 | | |
91 | 93 | | |
92 | 94 | | |
| |||
146 | 148 | | |
147 | 149 | | |
148 | 150 | | |
149 | | - | |
| 151 | + | |
150 | 152 | | |
151 | 153 | | |
152 | 154 | | |
| |||
170 | 172 | | |
171 | 173 | | |
172 | 174 | | |
| 175 | + | |
173 | 176 | | |
174 | 177 | | |
175 | 178 | | |
| |||
236 | 239 | | |
237 | 240 | | |
238 | 241 | | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
243 | 246 | | |
244 | 247 | | |
245 | 248 | | |
| |||
691 | 694 | | |
692 | 695 | | |
693 | 696 | | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
694 | 708 | | |
695 | 709 | | |
696 | 710 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
156 | 159 | | |
157 | 160 | | |
158 | 161 | | |
| |||
291 | 294 | | |
292 | 295 | | |
293 | 296 | | |
| 297 | + | |
294 | 298 | | |
295 | 299 | | |
296 | 300 | | |
| |||
349 | 353 | | |
350 | 354 | | |
351 | 355 | | |
352 | | - | |
353 | | - | |
354 | | - | |
355 | | - | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
356 | 360 | | |
357 | 361 | | |
358 | 362 | | |
| |||
563 | 567 | | |
564 | 568 | | |
565 | 569 | | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
566 | 575 | | |
567 | 576 | | |
568 | 577 | | |
| |||
775 | 784 | | |
776 | 785 | | |
777 | 786 | | |
778 | | - | |
779 | | - | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
780 | 789 | | |
781 | 790 | | |
782 | 791 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
136 | 138 | | |
137 | 139 | | |
138 | 140 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
| 102 | + | |
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
104 | 105 | | |
| |||
190 | 191 | | |
191 | 192 | | |
192 | 193 | | |
| 194 | + | |
193 | 195 | | |
194 | 196 | | |
195 | 197 | | |
| |||
Lines changed: 38 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
10 | 12 | | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
| |||
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
27 | 33 | | |
28 | 34 | | |
29 | 35 | | |
| |||
126 | 132 | | |
127 | 133 | | |
128 | 134 | | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
129 | 167 | | |
0 commit comments