Commit a150b5e
Fix describe user scram credentials (#1630)
for describing all users
---------
Co-authored-by: Emanuele Sabellico <esabellico@confluent.io>
Co-authored-by: Pranav Rathi <4427674+pranavrth@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: Milind L <milindl@users.noreply.github.com>1 parent c391879 commit a150b5e
File tree
9 files changed
+275
-162
lines changed- examples
- src/confluent_kafka
- admin
- src
- tests
- integration/admin
9 files changed
+275
-162
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
13 | 15 | | |
14 | 16 | | |
15 | 17 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
688 | 688 | | |
689 | 689 | | |
690 | 690 | | |
691 | | - | |
692 | | - | |
693 | | - | |
694 | | - | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
695 | 700 | | |
696 | | - | |
697 | | - | |
698 | | - | |
699 | | - | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
700 | 707 | | |
701 | | - | |
702 | | - | |
703 | | - | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
704 | 731 | | |
705 | 732 | | |
706 | 733 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
253 | 253 | | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | 254 | | |
277 | 255 | | |
278 | 256 | | |
| |||
366 | 344 | | |
367 | 345 | | |
368 | 346 | | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
369 | 371 | | |
370 | 372 | | |
371 | 373 | | |
| |||
449 | 451 | | |
450 | 452 | | |
451 | 453 | | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
452 | 456 | | |
453 | 457 | | |
454 | 458 | | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
455 | 461 | | |
456 | 462 | | |
457 | 463 | | |
| |||
1094 | 1100 | | |
1095 | 1101 | | |
1096 | 1102 | | |
1097 | | - | |
| 1103 | + | |
1098 | 1104 | | |
1099 | 1105 | | |
1100 | 1106 | | |
1101 | 1107 | | |
1102 | | - | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
1103 | 1110 | | |
1104 | 1111 | | |
1105 | 1112 | | |
1106 | 1113 | | |
1107 | | - | |
1108 | | - | |
1109 | | - | |
1110 | | - | |
| 1114 | + | |
| 1115 | + | |
| 1116 | + | |
1111 | 1117 | | |
1112 | | - | |
| 1118 | + | |
| 1119 | + | |
| 1120 | + | |
| 1121 | + | |
| 1122 | + | |
| 1123 | + | |
| 1124 | + | |
1113 | 1125 | | |
1114 | 1126 | | |
1115 | 1127 | | |
1116 | 1128 | | |
1117 | 1129 | | |
1118 | 1130 | | |
1119 | | - | |
1120 | | - | |
1121 | | - | |
1122 | | - | |
1123 | | - | |
1124 | | - | |
| 1131 | + | |
| 1132 | + | |
| 1133 | + | |
| 1134 | + | |
| 1135 | + | |
| 1136 | + | |
| 1137 | + | |
1125 | 1138 | | |
1126 | 1139 | | |
1127 | 1140 | | |
| |||
1146 | 1159 | | |
1147 | 1160 | | |
1148 | 1161 | | |
1149 | | - | |
| 1162 | + | |
1150 | 1163 | | |
1151 | 1164 | | |
1152 | 1165 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1809 | 1809 | | |
1810 | 1810 | | |
1811 | 1811 | | |
1812 | | - | |
| 1812 | + | |
1813 | 1813 | | |
1814 | 1814 | | |
1815 | 1815 | | |
| |||
1820 | 1820 | | |
1821 | 1821 | | |
1822 | 1822 | | |
1823 | | - | |
| 1823 | + | |
1824 | 1824 | | |
1825 | 1825 | | |
1826 | 1826 | | |
| |||
1836 | 1836 | | |
1837 | 1837 | | |
1838 | 1838 | | |
1839 | | - | |
| 1839 | + | |
| 1840 | + | |
| 1841 | + | |
| 1842 | + | |
1840 | 1843 | | |
| 1844 | + | |
| 1845 | + | |
| 1846 | + | |
| 1847 | + | |
1841 | 1848 | | |
1842 | | - | |
1843 | | - | |
1844 | | - | |
1845 | | - | |
1846 | | - | |
1847 | | - | |
| 1849 | + | |
| 1850 | + | |
| 1851 | + | |
| 1852 | + | |
| 1853 | + | |
| 1854 | + | |
1848 | 1855 | | |
1849 | | - | |
1850 | | - | |
1851 | | - | |
1852 | | - | |
1853 | | - | |
1854 | | - | |
| 1856 | + | |
| 1857 | + | |
| 1858 | + | |
| 1859 | + | |
| 1860 | + | |
| 1861 | + | |
1855 | 1862 | | |
1856 | | - | |
1857 | | - | |
1858 | | - | |
1859 | | - | |
1860 | | - | |
| 1863 | + | |
| 1864 | + | |
| 1865 | + | |
1861 | 1866 | | |
1862 | | - | |
1863 | | - | |
1864 | | - | |
1865 | | - | |
1866 | 1867 | | |
1867 | 1868 | | |
1868 | 1869 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
28 | 24 | | |
29 | 25 | | |
30 | 26 | | |
| |||
196 | 192 | | |
197 | 193 | | |
198 | 194 | | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | 195 | | |
277 | 196 | | |
278 | 197 | | |
| |||
452 | 371 | | |
453 | 372 | | |
454 | 373 | | |
455 | | - | |
456 | | - | |
0 commit comments