Commit 5a2eb56
committed
fix: token input screen is closed after switching between Toolbox and browser
- rough draft to fix UI state management in the authentication flow which today has 3 pages. If user closes
Toolbox in any of these three pages (for example to go and copy the token from a browser), then when it comes back in Toolbox does not remember which was the last visible UiPage.
- until JetBrains improves Toolbox state management, we can work around the problem by having only one
UiPage with three "steps" in it, similar to a wizard. With this approach we can have complete control over
the state of the page.
- to be noted that I've also looked over two other approaches. The first idea was to manage the stat
ourselves, but that didn’t work out as Toolbox doesn’t clearly tell us when the user clicks the Back
button vs. when they close the window. So we can’t reliably figure out which page to show when it reopens.
- another option was changing the auth flow entirely and adding custom redirect URLs for Toolbox plugins.
But that would only work with certain Coder versions, which might not be ideal.
- resolves #451 parent 353d8bf commit 5a2eb56
File tree
13 files changed
+412
-269
lines changed- src/main/kotlin/com/coder/toolbox
- util
- views
- state
13 files changed
+412
-269
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
5 | 9 | | |
6 | 10 | | |
7 | 11 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 49 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | | - | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
14 | | - | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | | - | |
| 70 | + | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
| |||
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
191 | 191 | | |
192 | | - | |
| 192 | + | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
| |||
215 | 215 | | |
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
| 218 | + | |
218 | 219 | | |
219 | 220 | | |
220 | 221 | | |
| |||
306 | 307 | | |
307 | 308 | | |
308 | 309 | | |
309 | | - | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
310 | 312 | | |
311 | 313 | | |
312 | 314 | | |
| |||
316 | 318 | | |
317 | 319 | | |
318 | 320 | | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
324 | | - | |
325 | | - | |
326 | | - | |
327 | | - | |
328 | | - | |
329 | | - | |
330 | | - | |
331 | | - | |
| 321 | + | |
332 | 322 | | |
333 | | - | |
| 323 | + | |
334 | 324 | | |
335 | | - | |
| 325 | + | |
336 | 326 | | |
337 | | - | |
| 327 | + | |
338 | 328 | | |
339 | 329 | | |
340 | 330 | | |
341 | 331 | | |
342 | 332 | | |
343 | 333 | | |
344 | | - | |
345 | | - | |
346 | | - | |
347 | | - | |
348 | | - | |
349 | | - | |
350 | | - | |
351 | | - | |
352 | | - | |
| 334 | + | |
353 | 335 | | |
354 | 336 | | |
355 | 337 | | |
| |||
378 | 360 | | |
379 | 361 | | |
380 | 362 | | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | | - | |
393 | | - | |
394 | | - | |
395 | | - | |
396 | | - | |
397 | | - | |
398 | | - | |
399 | 363 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
| 6 | + | |
5 | 7 | | |
6 | 8 | | |
7 | 9 | | |
| |||
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
23 | | - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| |||
Lines changed: 94 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | 8 | | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | 9 | | |
13 | 10 | | |
14 | 11 | | |
| |||
25 | 22 | | |
26 | 23 | | |
27 | 24 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | 25 | | |
35 | 26 | | |
36 | 27 | | |
37 | 28 | | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | 29 | | |
42 | 30 | | |
43 | 31 | | |
| |||
76 | 64 | | |
77 | 65 | | |
78 | 66 | | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | 67 | | |
88 | 68 | | |
89 | 69 | | |
| |||
0 commit comments