|
5 | 5 | by automatic referees, but for testing purposes and manual corrections, events can be added here, too. |
6 | 6 | Only a subset of available parameters is presented here. |
7 | 7 | </p> |
| 8 | + <b-card no-body class="mb-1"> |
| 9 | + <b-card-header header-tag="header" class="p-1" role="tab"> |
| 10 | + <b-btn block href="#" v-b-toggle.accordion-event-match-proceeding variant="primary">Match proceeding |
| 11 | + </b-btn> |
| 12 | + </b-card-header> |
| 13 | + <b-collapse id="accordion-event-match-proceeding" accordion="accordion-event-category" role="tabpanel"> |
| 14 | + <b-card-body> |
| 15 | + <p class="card-text"> |
| 16 | + <EventAccordion accordion-name="match-proceeding" :categories="matchProceedingEvents"/> |
| 17 | + </p> |
| 18 | + </b-card-body> |
| 19 | + </b-collapse> |
| 20 | + </b-card> |
8 | 21 | <b-card no-body class="mb-1"> |
9 | 22 | <b-card-header header-tag="header" class="p-1" role="tab"> |
10 | 23 | <b-btn block href="#" v-b-toggle.accordion-event-ball-left-field variant="primary">Ball left field |
|
42 | 55 | </b-card> |
43 | 56 | <b-card no-body class="mb-1"> |
44 | 57 | <b-card-header header-tag="header" class="p-1" role="tab"> |
45 | | - <b-btn block href="#" v-b-toggle.accordion-event-repeated-foul variant="primary">Repeated Foul</b-btn> |
| 58 | + <b-btn block href="#" v-b-toggle.accordion-event-repeated-foul variant="primary">Repeated Events</b-btn> |
46 | 59 | </b-card-header> |
47 | 60 | <b-collapse id="accordion-event-repeated-foul" accordion="accordion-event-category" role="tabpanel"> |
48 | 61 | <b-card-body> |
49 | 62 | <p class="card-text"> |
50 | | - <EventAccordion accordion-name="repeated-foul" :categories="secondaryEvents"/> |
| 63 | + <EventAccordion accordion-name="repeated-foul" :categories="repeatedEvents"/> |
51 | 64 | </p> |
52 | 65 | </b-card-body> |
53 | 66 | </b-collapse> |
54 | 67 | </b-card> |
55 | 68 | <b-card no-body class="mb-1"> |
56 | 69 | <b-card-header header-tag="header" class="p-1" role="tab"> |
57 | | - <b-btn block href="#" v-b-toggle.accordion-event-match-proceeding variant="primary">Match proceeding |
58 | | - </b-btn> |
| 70 | + <b-btn block href="#" v-b-toggle.accordion-event-unsportive-behavior variant="primary">Unsportive Behavior</b-btn> |
59 | 71 | </b-card-header> |
60 | | - <b-collapse id="accordion-event-match-proceeding" accordion="accordion-event-category" role="tabpanel"> |
| 72 | + <b-collapse id="accordion-event-unsportive-behavior" accordion="accordion-event-category" role="tabpanel"> |
61 | 73 | <b-card-body> |
62 | 74 | <p class="card-text"> |
63 | | - <EventAccordion accordion-name="match-proceeding" :categories="matchProceedingEvents"/> |
| 75 | + <EventAccordion accordion-name="unsportive-behavior" :categories="unsportiveBehaviorEvents"/> |
64 | 76 | </p> |
65 | 77 | </b-card-body> |
66 | 78 | </b-collapse> |
|
76 | 88 | components: {EventAccordion}, |
77 | 89 | data() { |
78 | 90 | return { |
| 91 | + matchProceedingEvents: [ |
| 92 | + {name: 'Prepared for kickoff or penalty kick', component: 'Prepared'}, |
| 93 | + {name: 'No progress in game', component: 'NoProgressInGame'}, |
| 94 | + {name: 'Placement failed by the team in favor', component: 'PlacementFailedByTeamInFavor'}, |
| 95 | + {name: 'Placement failed by the opponent team', component: 'PlacementFailedByOpponent'}, |
| 96 | + {name: 'Placement succeeded', component: 'PlacementSucceeded'}, |
| 97 | + ], |
79 | 98 | ballLeftFieldEvents: [ |
80 | | - {name: 'via goal line', component: 'BallLeftFieldGoalLine'}, |
81 | 99 | {name: 'via touch line', component: 'BallLeftFieldTouchLine'}, |
82 | | - {name: 'AimlessKick', component: 'AimlessKick'}, |
| 100 | + {name: 'via goal line', component: 'BallLeftFieldGoalLine'}, |
83 | 101 | {name: 'Goal', component: 'Goal'}, |
84 | 102 | {name: 'Indirect Goal', component: 'IndirectGoal'}, |
85 | 103 | {name: 'Chipped Goal', component: 'ChippedGoal'}, |
86 | 104 | ], |
87 | 105 | minorOffenseEvents: [ |
88 | | - {name: 'Ball was kicked too fast', component: 'BotKickedBallTooFast'}, |
89 | | - {name: 'Ball was dribbled too far', component: 'BotDribbledBallTooFar'}, |
| 106 | + {name: 'Ball was kicked aimlessly', component: 'AimlessKick'}, |
| 107 | + {name: 'Attacker failed to kick ball in time', component: 'KickTimeout'}, |
| 108 | + {name: 'Keeper held the ball too long', component: 'KeeperHeldBall'}, |
90 | 109 | {name: 'Attacker double touched ball', component: 'AttackerDoubleTouchedBall'}, |
91 | 110 | {name: 'Attacker was in opponent defense area', component: 'AttackerInDefenseArea'}, |
92 | 111 | {name: 'Attacker touched keeper', component: 'AttackerTouchedKeeper'}, |
93 | | - { |
94 | | - name: 'Defender touched ball while partially inside defense area', |
95 | | - component: 'DefenderInDefenseAreaPartially' |
96 | | - }, |
97 | | - {name: 'Attacker failed to kick ball in time', component: 'KickTimeout'}, |
98 | | - {name: 'Keeper held the ball too long', component: 'KeeperHeldBall'}, |
| 112 | + {name: 'Ball was dribbled too far', component: 'BotDribbledBallTooFar'}, |
| 113 | + {name: 'Ball was kicked too fast', component: 'BotKickedBallTooFast'}, |
99 | 114 | ], |
100 | 115 | foulEvents: [ |
101 | | - {name: 'Two bots crashed with similar speeds', component: 'BotCrashDrawn'}, |
102 | 116 | { |
103 | 117 | name: 'Attacker was too close to defense area during free kick', |
104 | 118 | component: 'AttackerTooCloseToDefenseArea' |
105 | 119 | }, |
106 | 120 | {name: 'Opponent bot interfered ball placement procedure', component: 'BotInterferedPlacement'}, |
107 | | - {name: 'A bot tipped over', component: 'BotTippedOver'}, |
| 121 | + {name: 'Two bots crashed with similar speeds', component: 'BotCrashDrawn'}, |
108 | 122 | {name: 'Bot crashed into another bot', component: 'BotCrashUnique'}, |
| 123 | + {name: 'Bot crashed into another bot - decided to continue', component: 'BotCrashUniqueContinue'}, |
109 | 124 | {name: 'One bot pushed another one', component: 'BotPushedBot'}, |
| 125 | + {name: 'One bot pushed another one - decided to continue', component: 'BotPushedBotContinue'}, |
110 | 126 | {name: 'Bot held ball deliberately', component: 'BotHeldBallDeliberately'}, |
| 127 | + {name: 'A bot tipped over', component: 'BotTippedOver'}, |
| 128 | + {name: 'Robot too fast during stop', component: 'BotTooFastInStop'}, |
111 | 129 | {name: 'Defender was too close to kick point', component: 'DefenderTooCloseToKickPoint'}, |
| 130 | + { |
| 131 | + name: 'Defender touched ball while partially inside defense area', |
| 132 | + component: 'DefenderInDefenseAreaPartially' |
| 133 | + }, |
112 | 134 | {name: 'Defender touched ball in defense area', component: 'DefenderInDefenseArea'}, |
113 | 135 | ], |
114 | | - secondaryEvents: [ |
115 | | - {name: 'Bot crashed into another bot - decided to continue', component: 'BotCrashUniqueContinue'}, |
116 | | - {name: 'One bot pushed another one - decided to continue', component: 'BotPushedBotContinue'}, |
117 | | - {name: 'Robot too fast during stop', component: 'BotTooFastInStop'}, |
118 | | - {name: 'Minor unsportive behavior', component: 'UnsportiveBehaviorMinor'}, |
119 | | - {name: 'Major unsportive behavior', component: 'UnsportiveBehaviorMajor'}, |
120 | | - {name: 'Multiple fouls', component: 'MultipleFouls'}, |
| 136 | + repeatedEvents: [ |
121 | 137 | {name: 'Multiple cards', component: 'MultipleCards'}, |
122 | 138 | {name: 'Multiple placement failures', component: 'MultiplePlacementFailures'}, |
| 139 | + {name: 'Multiple fouls', component: 'MultipleFouls'}, |
123 | 140 | ], |
124 | | - matchProceedingEvents: [ |
125 | | - {name: 'No progress in game', component: 'NoProgressInGame'}, |
126 | | - {name: 'Placement failed by the team in favor', component: 'PlacementFailedByTeamInFavor'}, |
127 | | - {name: 'Placement failed by the opponent team', component: 'PlacementFailedByOpponent'}, |
128 | | - {name: 'Placement succeeded', component: 'PlacementSucceeded'}, |
129 | | - {name: 'Prepared for kickoff or penalty kick', component: 'Prepared'}, |
| 141 | + unsportiveBehaviorEvents: [ |
| 142 | + {name: 'Minor unsportive behavior', component: 'UnsportiveBehaviorMinor'}, |
| 143 | + {name: 'Major unsportive behavior', component: 'UnsportiveBehaviorMajor'}, |
130 | 144 | ] |
131 | 145 | } |
132 | 146 | } |
|
0 commit comments