Commit 1bb9e44
committed
refactor(tests): melhorar a formatação e a legibilidade dos testes de validação de configuração e estatísticas do JsonBufferPool
1 parent 4598853 commit 1bb9e44
File tree
4 files changed
+103
-63
lines changed- src/Json/Pool
- tests
- Json/Pool
- Stress
4 files changed
+103
-63
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
172 | | - | |
| 172 | + | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
| |||
262 | 262 | | |
263 | 263 | | |
264 | 264 | | |
265 | | - | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
266 | 268 | | |
267 | 269 | | |
268 | | - | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
269 | 273 | | |
270 | 274 | | |
271 | 275 | | |
272 | 276 | | |
273 | 277 | | |
274 | 278 | | |
275 | | - | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
276 | 282 | | |
277 | 283 | | |
278 | | - | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
279 | 287 | | |
280 | 288 | | |
281 | 289 | | |
282 | 290 | | |
283 | 291 | | |
284 | 292 | | |
285 | | - | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
286 | 296 | | |
287 | | - | |
| 297 | + | |
288 | 298 | | |
289 | 299 | | |
290 | 300 | | |
| |||
293 | 303 | | |
294 | 304 | | |
295 | 305 | | |
296 | | - | |
| 306 | + | |
297 | 307 | | |
298 | | - | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
299 | 311 | | |
300 | | - | |
| 312 | + | |
301 | 313 | | |
302 | | - | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
303 | 317 | | |
304 | 318 | | |
305 | 319 | | |
306 | 320 | | |
307 | 321 | | |
308 | 322 | | |
309 | 323 | | |
310 | | - | |
| 324 | + | |
311 | 325 | | |
312 | | - | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
313 | 329 | | |
314 | 330 | | |
315 | 331 | | |
316 | 332 | | |
317 | 333 | | |
318 | 334 | | |
319 | | - | |
| 335 | + | |
320 | 336 | | |
321 | 337 | | |
322 | 338 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| |||
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
131 | 133 | | |
132 | | - | |
| 134 | + | |
133 | 135 | | |
134 | 136 | | |
135 | 137 | | |
136 | 138 | | |
137 | 139 | | |
138 | 140 | | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
142 | 146 | | |
143 | | - | |
| 147 | + | |
144 | 148 | | |
145 | 149 | | |
146 | 150 | | |
147 | 151 | | |
148 | 152 | | |
149 | 153 | | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
153 | 159 | | |
154 | | - | |
| 160 | + | |
155 | 161 | | |
156 | 162 | | |
157 | 163 | | |
158 | 164 | | |
159 | 165 | | |
160 | 166 | | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
164 | 172 | | |
165 | | - | |
| 173 | + | |
166 | 174 | | |
167 | 175 | | |
168 | 176 | | |
169 | 177 | | |
170 | 178 | | |
171 | 179 | | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
175 | 185 | | |
176 | | - | |
| 186 | + | |
177 | 187 | | |
178 | 188 | | |
179 | 189 | | |
180 | 190 | | |
181 | 191 | | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
188 | 202 | | |
189 | | - | |
| 203 | + | |
190 | 204 | | |
191 | 205 | | |
192 | 206 | | |
| |||
196 | 210 | | |
197 | 211 | | |
198 | 212 | | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
204 | 220 | | |
205 | 221 | | |
206 | 222 | | |
| |||
242 | 258 | | |
243 | 259 | | |
244 | 260 | | |
245 | | - | |
| 261 | + | |
246 | 262 | | |
247 | 263 | | |
248 | 264 | | |
249 | 265 | | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
254 | 272 | | |
255 | | - | |
| 273 | + | |
256 | 274 | | |
257 | 275 | | |
258 | 276 | | |
| |||
262 | 280 | | |
263 | 281 | | |
264 | 282 | | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
269 | 289 | | |
270 | 290 | | |
271 | 291 | | |
| |||
274 | 294 | | |
275 | 295 | | |
276 | 296 | | |
277 | | - | |
| 297 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
| 24 | + | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| |||
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
245 | | - | |
| 245 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | | - | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
191 | 193 | | |
192 | 194 | | |
193 | 195 | | |
| |||
249 | 251 | | |
250 | 252 | | |
251 | 253 | | |
252 | | - | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
253 | 257 | | |
254 | 258 | | |
255 | 259 | | |
| |||
0 commit comments