Commit 9ea0f53
Emil Popov
Adds defines for MLD packets like the Multicast Listener Report.
Adds a function to generate and send MLD v1 Report packets.
Begins sending unsolicited MLD Reports on a hard-coded 15s interval.
Generates an MLD report for the solicited-node multicast addresses corresponding to all unicast IPv6 addresses
Uncrustify + lots of refactoring1 parent 64a4dab commit 9ea0f53
File tree
8 files changed
+769
-432
lines changed- source
- include
- portable/NetworkInterface/DriverSAM
8 files changed
+769
-432
lines changedLarge diffs are not rendered by default.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
659 | 659 | | |
660 | 660 | | |
661 | 661 | | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
662 | 668 | | |
663 | 669 | | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
664 | 722 | | |
665 | 723 | | |
666 | 724 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
386 | 386 | | |
387 | 387 | | |
388 | 388 | | |
389 | | - | |
| 389 | + | |
390 | 390 | | |
391 | 391 | | |
392 | 392 | | |
| |||
410 | 410 | | |
411 | 411 | | |
412 | 412 | | |
| 413 | + | |
413 | 414 | | |
414 | 415 | | |
415 | 416 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6442 | 6442 | | |
6443 | 6443 | | |
6444 | 6444 | | |
6445 | | - | |
| 6445 | + | |
6446 | 6446 | | |
6447 | 6447 | | |
6448 | 6448 | | |
6449 | 6449 | | |
6450 | | - | |
| 6450 | + | |
6451 | 6451 | | |
6452 | 6452 | | |
6453 | 6453 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
95 | 98 | | |
96 | 99 | | |
97 | 100 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
59 | 61 | | |
60 | 62 | | |
| 63 | + | |
61 | 64 | | |
62 | 65 | | |
63 | 66 | | |
| |||
113 | 116 | | |
114 | 117 | | |
115 | 118 | | |
116 | | - | |
| 119 | + | |
117 | 120 | | |
118 | 121 | | |
119 | 122 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
215 | 271 | | |
216 | 272 | | |
217 | 273 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
191 | | - | |
| 191 | + | |
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
| |||
741 | 741 | | |
742 | 742 | | |
743 | 743 | | |
744 | | - | |
745 | | - | |
746 | | - | |
747 | | - | |
748 | | - | |
749 | | - | |
750 | | - | |
751 | | - | |
752 | | - | |
753 | | - | |
754 | | - | |
755 | | - | |
756 | | - | |
757 | | - | |
758 | | - | |
759 | 744 | | |
760 | 745 | | |
761 | 746 | | |
| |||
848 | 833 | | |
849 | 834 | | |
850 | 835 | | |
851 | | - | |
| 836 | + | |
852 | 837 | | |
853 | 838 | | |
854 | 839 | | |
| |||
0 commit comments