Commit 0e92d05
authored
chore(iast): query string redaction synchronization (#15366)
Implements query string and vulnerability evidence redaction
synchronization to address inconsistencies where query strings could be
visible in span tags but redacted in IAST evidence (or vice
versa). This PR adds pattern harmonization by making the IAST evidence
redactor aware of the query string obfuscation pattern
(`DD_TRACE_OBFUSCATION_QUERY_STRING_REGEXP`). When sources originate
from query strings (`OriginType.QUERY`), they are now checked against
the same pattern used at the span level, ensuring consistent redaction
across both systems.
APPSEC-528791 parent 8010efb commit 0e92d05
File tree
7 files changed
+494
-11
lines changed- ddtrace/appsec/_iast/_evidence_redaction
- tests/appsec/iast/taint_sinks
7 files changed
+494
-11
lines changedLines changed: 39 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| 8 | + | |
7 | 9 | | |
8 | 10 | | |
9 | 11 | | |
| |||
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
44 | 48 | | |
45 | 49 | | |
46 | 50 | | |
| |||
131 | 135 | | |
132 | 136 | | |
133 | 137 | | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
134 | 153 | | |
135 | 154 | | |
136 | 155 | | |
| |||
141 | 160 | | |
142 | 161 | | |
143 | 162 | | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
149 | 179 | | |
150 | 180 | | |
151 | 181 | | |
| |||
166 | 196 | | |
167 | 197 | | |
168 | 198 | | |
169 | | - | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
170 | 203 | | |
171 | 204 | | |
172 | 205 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
14 | 26 | | |
15 | 27 | | |
16 | 28 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
8 | 20 | | |
9 | 21 | | |
10 | 22 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
9 | 21 | | |
10 | 22 | | |
11 | 23 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
45 | 57 | | |
46 | 58 | | |
47 | 59 | | |
| |||
Lines changed: 45 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
33 | 75 | | |
34 | 76 | | |
35 | 77 | | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
36 | 80 | | |
0 commit comments